Silakka (Clupea harengus membras), vesi, suola (12 %), säilöntäaine (E211). Voimakassuolainen.
| Ravintoarvo | 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 540 kJ 130 kcal |
| Proteiinia | 15 g |
| Hiilihydraattia -josta sokereita -josta laktoosia | 0 g 0 g 0 g |
| Rasvaa -josta tyydyttynyttä | 7,7 g 1,4 g |
| Kuitua | 0 g |
| Natriumia -suolaksi laskettuna | 4,8 g 12 g |
Ei sisällä munaa
Ei sisällä vehnää
Gluteeniton
Laktoositon
Maidoton